n° 100 | 1916-1917 | des Drapeaux et de l’Amitié Américaine |
n° 99 | 1914 | de la Grande Revanche |
n° 98 | 1913-1914 | de la Croix du Drapeau |
n° 97 | 1912-1914 | de Montmirail |
n° 96 | 1911-1914 | des Marie-Louise |
n° 95 | 1910-1913 | de la Moskova |
n° 94 | 1909-1912 | de Fès |
n° 93 | 1908-1911 | de Mauritanie |
n° 92 | 1907-1910 | du Maroc |
n° 91 | 1906-1909 | du Centenaire |
n° 90 | 1905-1907 | la Dernière du Vieux Bahut |
n° 89 | 1904-1906 | du Centenaire d’Austerlitz |
n° 88 | 1903-1905 | de La Tour-d’Auvergne |
n° 87 | 1902-1904 | du Sud-Oranais |
n° 86 | 1901-1903 | du centenaire de la Légion d’honneur |
n° 85 | 1900-1902 | du Tchad |
n° 84 | 1899-1901 | d’In Salah |
n° 83 | 1898-1900 | Marchand |
n° 82 | 1897-1899 | de Bourbaki |
n° 81 | 1896-1898 | la Première des Grandes Manœuvres2 |
n° 80 | 1895-1897 | de Tananarive |
n° 79 | 1894-1896 | d’Alexandre III |
n° 78 | 1893-1895 | de Jeanne d’Arc |
n° 77 | 1892-1894 | du Siam |
n° 76 | 1891-1893 | du Soudan |
n° 75 | 1890-1892 | de Cronstadt |
n° 74 | 1889-1891 | du Dahomey |
n° 73 | 1888-1890 | du Grand Triomphe |
n° 72 | 1887-1889 | de Tombouctou |
n° 71 | 1886-1888 | de Châlons |
n° 70 | 1885-1887 | de l’Annam |
n° 69 | 1884-1886 | de Fou Tchéou |
n° 68 | 1883-1885 | de Madagascar |
n° 67 | 1882-1884 | des Pavillons noirs |
n° 66 | 1881-1883 | d’Égypte |
n° 65 | 1880-1882 | des Kroumirs |
n° 64 | 1879-1881 | des Drapeaux |
n° 63 | 1878-1880 | des Zoulous |
n° 62 | 1877-1879 | de Novi Bazar |
n° 61 | 1876-1878 | de Plewna |
n° 60 | 1875-1877 | Dernière de Wagram |
n° 59 | 1874-1876 | la Grande Promotion |
n° 58 | 1873-1875 | de l’Archiduc Albert |
n° 57 | 1872-1874 | du Shah |
n° 56 | 1872-1873 | d’Alsace-Lorraine |
n° 55 | 1870-1872 | de la Revanche |
n° 54 | 1869-1871 | du 14 août 1870 |
n° 53 | 1868-1870 | de Suez |
n° 52 | 1867-1869 | de Mentana |
n° 51 | 1866-1868 | de Sultan |
Accueil > Liste des promos > n°51 à n°100