n° 50 | 1865-1867 | de Vénétie |
n° 49 | 1864-1866 | d’Oajaca |
n° 48 | 1863-1865 | du Danemark |
n° 47 | 1862-1864 | de Puebla |
n° 46 | 1861-1863 | du Mexique |
n° 45 | 1860-1862 | du Céleste Empire |
n° 44 | 1859-1861 | de Nice et Savoie |
n° 43 | 1858-1860 | de Solférino |
n° 42 | 1857-1859 | de l’Indoustan |
n° 41 | 1856-1858 | de Djurdjura |
n° 40 | 1857-1858 | de Prince Impérial |
n° 39 | 1855-1856 | de Sébastopol |
n° 38 | 1854-1856 | de Crimée |
n° 37 | 1853-1855 | de Turquie |
n° 36 | 1852-1854 | de l’Empire |
n° 35 | 1851-1853 | de l’Aigle |
n° 34 | 1850-1852 | de Kabylie |
n° 33 | 1849-1851 | de Zaatcha |
n° 32 | 1848-1850 | de Hongrie |
n° 31 | 1847-1849 | de la République |
n° 30 | 1846-1848 | d’Italie |
n° 29 | 1845-1847 | d’Ibrahim |
n° 28 | 1844-1846 | de Djemmah |
n° 27 | 1843-1845 | d’Isly |
n° 26 | 1842-1844 | du Tremblement3 |
n° 25 | 1841-1843 | d’Orient |
n° 24 | 1841-1843 | de la Nécessité |
n° 23 | 1840-1842 | des Cendres |
n° 22 | 1839-1841 | de Mazagran |
n° 21 | 1838-1840 | de l’An Quarante4 |
n° 20 | 1837-1839 | de Constantine |
n° 19 | 1836-1838 | de l’Obélisque |
n° 18 | 1835-1837 | de la Comète |
n° 17 | 1834-1836 | |
n° 16 | 1833-1835 | |
n° 15 | 1832-1834 | |
n° 14 | 1831-1833 | |
n° 13 | 1830-1832 | du Firmament |
n° 12 | 1829-1831 | |
n° 11 | 1828-1830 | |
n° 10 | 1827-1829 | |
n° 9 | 1826-1828 | |
n° 8 | 1825-1827 | |
n° 7 | 1824-1826 | |
n° 6 | 1823-1825 | |
n° 5 | 1822-1824 | |
n° 4 | 1821-1823 | |
n° 3 | 1820-1822 | |
n° 2 | 1819-1821 | |
n° 1 | 1818-1820 |
Accueil > Liste des promos > n°1 à n° 50